Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Application :
Vat dyes used for dyeing cellulosic fibers with ultimate fastness properties.
We have professional technical team which support target samples testing from customers around the World. Counter samples will be provided after evaluation. Meanwhile customization service is available in our factory. What’s more, we can also provide pre-shipment samples for new customers during our 1st cooperation.
Package:
Packing : 25kgs new carton box with pallet.
25kgs new bag with pallet or 25kgs Iron drum with pallet.
Maximum order quantity of 20’FCL : 12.6MT ,40’FCL:24MT.
Shipment:
Whether you have your own freight-forwarder or you would like us to organize shipment ; whether you require delivery FOB to a port in China or CIF to a port near you,we are happy to quote and supply whichever way you choose. Please feel free to discuss all options with us.
Our delivery time : Within 20days after got T/T or L/C bank copy.
| Dyes Name | Dyeing Process Exhaust dyeing recommended | Light (Xenon) | Hypochlotite Bleaching | Peroxide washing 95℃ | Mercerizing | Washing95℃ | Rubbing | Hot Pressing | Perspiration(Acidity) | Perspiration(Alkalinity) | ||||||||
| EX | O.W.F. | 1/1 | 1/12 | CH | CH | CO | CH | CH | CO | Dry | Wet | Im. | 4hrs | CH | CO | CH | CO | |
| Skythrene® GCN Yellow 2 | IN | 0.5% 2.0% | 4 | 3 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4B | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® F3GC Yellow 33 | IN | 0.5% 2.0% | 7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® 5GF Yellow 46 | IW | 0.5% 2.0% | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® G Yellow 1 | IN | 0.5% 2.0% | 5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4Y | 4Y | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
| Skythrene® RK Orange 1 | IK | 0.5% 2.0% | 6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 4Y | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® 3RT Orange 11 | IW | 0.5% 2.0% | 7 | 6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® G Orange 9 | IN | 0.5% 2.0% | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4Y | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® 2RT Orange 2 | IN | 0.5% 2.0% | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4Y | 5 | 4Y | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® GR Orange 7 | INSP | 0.5% 2.0% | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® R Red 1 | SP | 0.5% 3.0% | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® F2B Red 10 | IW | 0.5% 3.0% | 7 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4Y | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® F3B Red 31 | IN | 0.5% 3.0% | 6-7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® R Red 29 | IW | 0.5% 3.0% | 6 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
| Skythrene® GG Red 14 | IN | 0.5% 3.0% | 7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
| Skythrene® 2R Red 15 | IN | 0.5% 3.0% | 7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
| Skythrene® 6B Red 13 | IN | 0.5% 3.0% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 |
| Skythrene® RRN Violet 3 | SP | 0.5% 3.0% | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3-4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4B | 4B | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® 2R Violet 1 | IN | 0.25% 1.0% | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | 3B | 3-4B | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® 3B Violet 9 | IN | 0.5% 2.0% | 6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3R | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4Y | 4Y | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® RSN Blue 4 | IN | 0.5% 2.0% | 7-8 | 7 | 2 | 4-5 | 5 | 3Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4Y | 4Y | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® BC Blue 6 | IN | 0.5% 2.0% | 7-8 | 7 | 2-3 | 4-5 | 5 | 4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4Y | 4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 |
| Skythrene® GCDN Blue 14 | IN | 0.5% 2.0% | 7-8 | 7 | 2Y | 4-5 | 5 | 4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4Y | 4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 |
| Skythrene® RC Bri.Blue RO | IN | 0.5% 2.0% | 7 | 6 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5Y | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4Y | 4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 |
| Skythrene® CLF Blue 66 | IW | 0.5% 2.0% | 7-8 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® YBB Blue 19 | IN | 0.5% 2.0% | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® BO Blue 20 | IN | 0.5% 2.0% | 7-8 | 6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3 | 3-4Y | 3 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
| Skythrene® VB Dark Blue VB | IN | 0.5% 2.0% | 7 | 6 | 3Y | 4-5 | 4-5 | 3-4Y | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4Y | 4Y | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® LH Navy blue CH | IN | 0.5% 2.0% | 7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® YBD Dark Blue YBD | IN | 0.5% 2.0% | 7-8 | 5-6 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® DB Dark Blue DB | IN | 0.5% 2.0% | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® RA Blue 18 | IN | 0.5% 3.0% | 7 | 5 | 4-5 | 4R | 4-5 | 4R | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 |
| Skythrene® FFB Green 1 | IN | 0.25% 1.0% | 7-8 | 6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 3 | 4B | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® B Green3 | IN | 0.5% 2.0% | 8 | 7 | 4 | 4-5 | 5 | 4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4Y | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® MW Green 13 | IN | 0.5% 2.0% | 7-8 | 6 | 4 | 4-5 | 5 | 4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4B | 3-4B | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® 2G Green 8 | IN | 0.5% 2.0% | 6-7 | 5 | 3-4Y | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3 | 4Y | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® RN Brown 3 | IW | 0.5% 2.0% | 7 | 7 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® BR Brown 1 | IW | 0.5% 2.0% | 7 | 6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® GG Brown GG | IW | 0.5% 2.0% | 7 | 6 | 4L | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4B | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® LBG Brown 84 | IN | 0.5% 2.0% | 7 | 6 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® T Black 25 | IN | 0.5% 3.0% | 8 | 7 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 3 | 4Y | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® R Black 27 | IW | 0.5% 3.0% | 7 | 6 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3Y | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4R | 4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
| Skythrene® BG Black 29 | IN | 0.5% 2.0% | 6-7 | 5 | 3L | 4-5 | 5 | 4R | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 34R | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® YBG Grey YBG | IN | 0.5% 2.0% | 6-7 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4R | 4-5 | 5 | 4 | 3-4 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® 3B Black 16 | IN | 0.5% 2.0% | 6 | 5 | 3R | 4R | 3 | 5R | 4R | 4 | 3-4 | 3 | 4-5G | 4-5G | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
| Skythrene® M Black8 | IN | 0.5% 2.0% | 6-7 | 5 | 4R | 4-5 | 4-5 | 4R | 3-4 | 4 | 4 | 3 | 3Y | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® RB Black9 | SP | 2.0% 8.0% | 6-7 | 6 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skythrene® BN Black BN | IN | 2.0% 8.0% | 7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 45 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® YBC Black 65 | IN | 2.0% 8.0% | 7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 45 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® YBM Black YBM | SP | 2.0% 8.0% | 7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® RBN Black RBN | SP | 2.0% 8.0% | 6 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skythrene® GN Black GN | IN | 2.0% 8.0% | 6 | 5-6 | 3-4 | 4R | 3 | 5R | 4R | 4 | 3-4 | 3 | 4-5G | 4-5G | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
| Skythrene® YBR Black YBR | SP | 2.0% 8.0% | 7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
We provide chemical soloutions for all clinents, and try our best for blue sky.
.png)