Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
| Cationic | Dyeing Depth(O.W.F.) | k.Compatible value | PH Stable Range | Light (Xenon) | 150°C 15‘Lron | Washing 60℃ | Rubbing | Perspiration | |||||
| Change in Shade | Stained on cotton | Stained on Acrylic | Dry | Wet | Change in Shade | Stained on cotton | Stained on Acrylic | ||||||
| Skyzon® Basic Yellow X-8GL | 0.90 | 3.0 | 2-5 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 |
| Skyzon® Basic Yellow X-2RL | 0.66 | 2.0 | 3-7 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Yellow 7GL | 0.38 | 0.5 | 2-7 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® BasicGolden Yellow X-GL | 0.75 | 3.0 | 3-0 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic BrilLFlavine 10GFF | 0.5 | 3.5 | 2-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic BrilLFlavine 10GFF | 0.5 | 3.5 | 2-5 | 3 | 45 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Yollow X-5GL | 0.5 | 3.0 | 3-6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Pink X-FG | 0.8 | 4.0 | 3-7 | 34 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Brill.Red X-5GN | 0.72 | 3.0 | 2-7 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Red X-GTL | 0.26 | 3.0 | 2-10 | 5-6 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Red 2GL | 0.6 | 1.5 | 3-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Red X-GRL | 0.8 | 3.0 | 2-7 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Red 6B | 1.20 | 3.0 | 4-6 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Red 3R | 0.53 | 1.5 | 3-8 | 3 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Brill.Violet X-5BLH | 0.5 | 3.0 | 3-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
| Skyzon® Basic Turquoise Blue X-GB | 0.36 | 3.5 | 3-8 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Blue X-GRRL | 0.4 | 3.0 | 2-5 | 6 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Blue X-GRL | 0.4 | 3.0 | 2-5 | 6 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Violet 3BL | 0.475 | 1.5 | 3-5 | 5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic BriLBlue 2RL | 0.15 | 1.5 | 2-5 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Blue X-BL | 0.36 | 3.0 | 2-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Yellow M-RL | 0.4 | 0.4 | 2-6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Red M-RL | 0.625 | 5.0 | 4-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Blue M-RL | 0.4 | 4.0 | 2-7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Red FF | 0.5 | 2.5 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 2 |
| Skyzon® Basic Black X-RL | 3.0 | 3.0 | 3-6 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 |
| Skyzon® Basic Black X-2RL | 3.0 | 3.0 | 2-5 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| Skyzon® Basic Black 2BH | 1.5 | 3.0 | 2-7 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Basic Black X-O | 1.5 | 3.00 | 3-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| Basic Black X-5RL | 2.0 | 3.00 | 2-7 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Basic Navy Blue X-BRL | 1.4 | 3.0 | 2-5 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 3 | 4-5 | 2-3 | 4-5 |
| Basic Black EBB | 2.0 | 3.0 | 2-7 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| Basic Yellow SD-5GL | 2 | – | – | 4-5 | 34 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Yellow SD-2RL | 2 | – | – | 6-7 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Golden Yellow SD-2GL | 2 | – | – | 5-6 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Red SD-GRL | 2 | – | – | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Red SD-2GL | 2 | – | – | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Blue SD-GSL | 2 | – | – | 6 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Bue SD-BL | 2 | – | – | 6-7 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Turquoise Blue SD-GB | 2 | – | – | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Navy Blue SD-BRL | 2 | – | – | 5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Dark Brown SD-3RL | 2 | – | – | 5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
| Basic Black SD-FBL | 4 | – | – | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 4 | 4-5 4-5 | 4 4 |
| Basic Black SD-RL | 4 | – | – | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 |
We provide chemical soloutions for all clinents, and try our best for blue sky.
.png)